چیپس سیب زمینی با30% چربی کاهش یافته در انواع طعم
-
شماره پروانه: 56/20211
-
نام کارخانه: آباطعم پرشین
-
مشاهده:
-
تعداد نظرات: 0
درخواست های مرتبط با برند
شماره پروانه ساخت | 56/20211 |
تاريخ صدور پروانه | 1400/02/21 |
تاريخ انقضا پروانه | 1407/06/05 |
وضعیت پروانه | 0 |
طول بسته بندی | 0 |
عرض بسته بندی | 0 |
ارتفاع بسته بندی | 0 |
نشانی کارخانه
نام تجاری یا برند
چی توز، کتل چیپس
مشخصات بسته بندی
فواید محصول
چیپس سیب زمینی با 30 درصد چربی کمتر
وزن خالص | 0 |
میزان کالری | 0 |
میزان پروتئین | 0 |
میزان کربوهیدرات | 0 |
میزان کلسترول | 0 |
میزان چربی | 8 |
چربی | 7.5گرم |
چربی اشباع | 3.15گرم |
چربی غیر اشباع | 4.35گرم |
اسیدچرب ترانس | 0گرم |
کلسترول | 0گرم |
سدیم | 165.0گرم |
کربوهیدرات کل | 17.5گرم |
فیبر خوراکی | 0.7گرم |
پروتئین | 2.2گرم |
عکس های محصول
chevron_right
chevron_left